Elegí el talle ideal para vos siguiendo nuestra guía de medidas.
| Talle de cinturón | Talle de pantalón |
|---|---|
| 85 | 38 |
| 90 | 40 |
| 95 | 42 |
| 100 | 44 |
| 105 | 46 |
| 110 | 48 |
| 115 | 50 |
| 120 | 52 |
| Talle | Equivalencia de pantalón |
|---|---|
| S | 38/40 |
| M | 42/44 |
| L | 46/48 |
| XL | 50/52 |
| Talle de cinturón | Talle de pantalón |
|---|---|
| 125 | 54 |
| 130 | 56 |
| 135 | 58 |
| 140 | 60 |
| 145 | 62 |
| 150 | 64 |
| 155 | 66 |
| 160 | 68 |
| Talle | Equivalente de pantalón |
|---|---|
| 2XL | 54/56 |
| 3XL | 58/60 |
Medí un cinturón que ya uses desde el inicio de la hebilla hasta el agujero que más utilizás y comparalo con nuestra guía.
Importante: Las medidas son orientativas y pueden variar ligeramente según el modelo.